¾Âºí(ÇìºñŸÀÔ)

Rope Dia(in)

Dimensions(in) Weight(kg)
A B C D E F G H
1/2 2.75 1.88 1.75 1.13 0.69 0.53 0.08 0.19 5.6
5/8 3.5 2.25 2.38 1.38 0.91 0.66 0.13 0.34 11
3/4 3.75 2.5 2.69 1.63 1.08 0.78 0.14 0.34 22
7/8 5 3.5 3.19 1.88 1.27 0.94 0.16 0.44 38
1 6.69 4.25 3.75 2.5 1.39 1.06 0.16 0.41 45
1 1/8 - 1 1/4 7.00 5.12 5.88 2.88 1.88 1.31 0.25 1.25 181
1 1/4 - 1 3/8 9.08 6.50 6.81 3.50 2.25 1.44 0.37 1.29 400


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ