·Õ¾ÆÀ̺¼Æ®

Size(mm)

S.W.L
(T)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D H L
M12×30 0.22 50 30 10 25 51 40 0.14
M12×40 0.45 50 30 10 25 51 40 0.14
M12×50 0.63 50 30 10 25 51 40 0.14
M16×40 - 60 35 12.5 30 60 45 0.26
M16×50 0.95 60 35 12.5 30 60 45 0.26
M20×40 1.5 72 40 16 35 71 50 0.43
M20×50 2.3 72 40 16 35 71 50 0.43
M20×300 2.3 72 40 16 35 71 300 0.73
M20×350 2.3 72 40 16 35 71 350 0.73
M24×300 - 90 50 20 45 90 300 0.73


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ