¾ÆÀ̳ÊÆ®
Size S.W.L
(T)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
(mm) (inch) A B C E H
M8 5/16 0.08 32.6 20 6.3 16 39.3 0.04
M10 3/8 0.15 41 25 8 20 48.5 0.07
M12 1/2 0.22 50 30 10 25 61 0.15
M16 5/8 0.45 60 35 12.5 30 72 0.24
M20 3/4 0.63 72 40 16 35 86 0.4
M22 7/8 - 90 50 20 45 111 0.91
M24 1 0.95 90 50 20 45 111 0.81
M30 1 1/4 1.5 110 60 25 60 135 1.7


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ