스테인리스 아이너트

Size(mm)

S.W.L
(T)
B C D L d N.W/(kg)
6 0.06 16 5 13 31 6 0.03
8 0.08 20.5 6 16 40 8 0.035
10 0.15 24 8 20 49 10 0.065
12 0.22 30 10 25 61 12 0.13
16 0.45 35 12 30 72 16 0.25
20 0.63 40 16 35 71 20 0.46
24 0.95 50 20 38 88 24 0.87


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프