로드체인(체인블록, 호이스트, 레바블록용)
d(mm) p(mm) B(mm) S.W.L(T) P.T.L(T) B.T.L(T) Weight
(kg/100m)
5 17 18.8 1 2 4 0.66
6.3 19 20.8 1.2 2.6 5.1 0.8
7.7 20.2 23.2 1.6 3.3 6.5 1.1
7.1 21 23.6 1.6 3.1 6.3 1.1
7.9 23 25.9 2 4.2 8.2 1.4
8 24 26.6 2 4 8 1.4
9.5 28.6 31.3 3.1 6.3 12 1.98
10 30 33.2 3.1 6.3 12.5 2.18
11.1 33.3 36.4 4 8 16 2.66
11.2 34 37.2 4 8 16 2.73
· 재질 : 합금강
· 시험하중 : 보증하중 = 사용하중 × 2.5, 파단하중 = 사용하중 × 4


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프