CGÈÄÅ©

Chain Size(mm)

S.W.L
(T)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
P A K F
6-8 1.2 8 8 42 26 0.2
7-8 2 10.8 11 55 33.5 0.28
10-8 3.2 13.5 12.5 75 46 0.73
13-8 5.4 16.5 15 92 57.5 1.6
16-8 8.2 19.2 19.5 98 74 2
18/20-8 12.5 22 25 113 85 4.25
22 15 27 27 140 92 9.8
26 21.1 30 30 170 100 11.5


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ