½ºÀ§ºíÈÄÅ©
S.W.L(T) Dimensions(mm) Weight(kg)
Carbon Alloy B C D F G J N O R S
3/4 1 21 32 73 32 18 24 16 23 116 10 0.3
1 1 1/2 33 38 80 35 21 25 18 24 136 13 0.6
1 1/2 2 38 45 91 38 25 27 22 27 155 16 1
2 3 38 45 102 41 28 30 24 30 165 16 1
3 5 42 50 123 50 36 38 29 36 190 19 2.3
5 7 58 63 160 63 46 45 36 43 245 25 4.7
7 1/2 11 60 70 190 76 57 61 41 56 289 29 7.4
10 15 62 79 211 82 65 66 49 76 304 31 10
15 22 95 104 263 107 75 86 60 82 421 37 21


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ