샹크후크
S.W.L(T) Dimensions(mm) Weight
(kg)
ALLOY(4:1) CARBON(5:1) B E ¢
1 0.75   25 15 0.23
1.5 1 16 25.5 16.7 0.34
2 1.5 19 30.4 18.4 0.45
3 2 25 32 22.4 0.84
5 3 32 38.5 29.5 1.75
7 5 38 47 35.8 3.29
11 7.5 44 61 46 6.1
15 10 51 66 50.8 8.2
22 15 60 89.5 65 16


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프