| 
          
            |  |  
          
            | 
                
		  |  |  |  | 
		      |  |  
		        |   |  
                        | 
                            
                              | 
 
  
    |  | ´ÜÁ¶ÅϹöŬ H&H |  
	|   |  
    
        | ±Ô°Ý(inch) | »ç¿ëÇÏÁß (ton)
 | Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô (kg)
 |  
        | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  
        | 3/8×6 | 0.5 | 414 | 272 | 152 | 180 | 14 | 14.5 | 9.5 | 136 | 97 | 0.4 |  
        | 1/2×6 | 0.7 | 442 | 302 | 152 | 188 | 16 | 18 | 13 | 151 | 103 | 0.8 |  
        | 1/2×9 | 0.7 | 595 | 378 | 229 | 265 | 16 | 18 | 13 | 189 | 141 | 0.9 |  
        | 1/2×12 | 0.7 | 747 | 454 | 305 | 341 | 16 | 18 | 13 | 227 | 179 | 1.1 |  
        | 5/8×6 | 1 | 478 | 342 | 152 | 198 | 22 | 22 | 16 | 171 | 109 | 1.2 |  
        | 5/8×9 | 1 | 631 | 418 | 229 | 275 | 22 | 22 | 16 | 209 | 147 | 1.5 |  
        | 5/8×12 | 1 | 783 | 494 | 305 | 351 | 22 | 22 | 16 | 247 | 185 | 1.6 |  
        | 3/4×6 | 1.4 | 513 | 380 | 152 | 208 | 24 | 26.5 | 19 | 190 | 116 | 1.8 |  
        | 3/4×9 | 1.4 | 666 | 456 | 229 | 285 | 24 | 26.5 | 19 | 228 | 154 | 2.4 |  
        | 3/4×12 | 1.4 | 818 | 532 | 305 | 361 | 24 | 26.5 | 19 | 266 | 192 | 2.5 |  
        | 3/4×18 | 1.4 | 1122 | 684 | 457 | 513 | 24 | 26.5 | 19 | 342 | 268 | 3.7 |  
        | 7/8×12 | 1.8 | 859 | 576 | 305 | 371 | 29 | 30 | 22 | 288 | 198 | 3.7 |  
        | 7/8×18 | 1.8 | 1163 | 728 | 457 | 523 | 29 | 30 | 22 | 364 | 274 | 4.5 |  
        | 1×6 | 2.3 | 579 | 452 | 152 | 228 | 32 | 36 | 26 | 226 | 128 | 4.2 |  
        | 1×12 | 2.3 | 884 | 604 | 305 | 381 | 32 | 36 | 26 | 302 | 204 | 5.4 |  
        | 1×18 | 2.3 | 1188 | 756 | 457 | 533 | 32 | 36 | 26 | 378 | 280 | 6.4 |  
        | 1×24 | 2.3 | 1495 | 910 | 610 | 686 | 32 | 36 | 26 | 455 | 357 | 7.8 |  
        | 1-1/4×12 | 3 | 931 | 658 | 305 | 385 | 38 | 37 | 30 | 329 | 212 | 9.3 |  
        | 1-1/4×18 | 3 | 1235 | 810 | 457 | 537 | 38 | 37 | 30 | 405 | 288 | 10.4 |  
        | 1-1/4×24 | 3 | 1540 | 962 | 610 | 690 | 38 | 37 | 30 | 481 | 364 | 12.3 |  
        | 1-1/2×12 | 3.4 | 1001 | 734 | 305 | 401 | 47 | 45 | 33 | 367 | 222 | 11.9 |  
        | 1-1/2×18 | 3.4 | 1305 | 886 | 457 | 553 | 47 | 45 | 33 | 443 | 298 | 14.0 |  
        | 1-1/2×24 | 3.4 | 1612 | 1040 | 610 | 706 | 47 | 45 | 33 | 520 | 374 | 16.4 |  
  |  |  
   
    |  | ¡¤ ÀçÁú : ź¼Ò° ´Ü°Ç° ¡¤ ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 2,5, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 5
 |  
 
 |  |  |  |  
      |  |  |