| 
          
            |  |  
          
            | 
                
		  |  |  |  | 
		      |  |  
		        |   |  
                        | 
                            
                              | 
 
  
    |  | ÅϹöŬ ¹Ùµð |  
	|   |  
    
        | ±Ô°Ý(inch) | »ç¿ëÇÏÁß(ton) | Ä¡¼ö(mm) | ¹«°Ô(kg) |  
        | A | B | C | D | E | F |  
        | 3/8×6 | 0.5 | 13 | 23 | 152 | 180 | 14 | 15 | 0.1 |  
        | 1/2×6 | 1 | 16 | 29 | 152 | 188 | 18 | 20 | 0.3 |  
        | 1/2×9 | 1 | 16 | 29 | 229 | 265 | 18 | 20 | 0.4 |  
        | 1/2×12 | 1 | 16 | 29 | 304 | 341 | 18 | 20 | 0.6 |  
        | 5/8×6 | 1.6 | 19 | 35 | 152 | 198 | 23 | 24 | 0.4 |  
        | 5/8×9 | 1.6 | 19 | 35 | 229 | 275 | 23 | 24 | 0.6 |  
        | 5/8×12 | 1.6 | 19 | 35 | 305 | 351 | 23 | 24 | 0.8 |  
        | 3/4×6 | 2.4 | 23 | 43 | 152 | 208 | 28 | 27 | 0.7 |  
        | 3/4×9 | 2.4 | 23 | 43 | 229 | 285 | 28 | 27 | 0.9 |  
        | 3/4×12 | 2.4 | 23 | 43 | 305 | 361 | 28 | 27 | 1.2 |  
        | 3/4×18 | 2.4 | 23 | 43 | 457 | 513 | 28 | 27 | 1.4 |  
        | 7/8×12 | 3.3 | 28 | 52 | 305 | 371 | 33 | 32 | 1.6 |  
        | 7/8×18 | 3.3 | 28 | 52 | 457 | 523 | 33 | 32 | 2.4 |  
        | 1×6 | 4.5 | 32 | 59 | 152 | 228 | 38 | 37 | 1.3 |  
        | 1×12 | 4.5 | 32 | 59 | 305 | 381 | 38 | 37 | 2.1 |  
        | 1×18 | 4.5 | 32 | 59 | 457 | 533 | 38 | 37 | 2.7 |  
        | 1×24 | 4.5 | 32 | 59 | 610 | 686 | 38 | 37 | 3.7 |  
        | 1-1/4×12 | 6.9 | 38 | 67 | 305 | 385 | 40 | 46 | 2.5 |  
        | 1-1/4×18 | 6.9 | 38 | 67 | 457 | 537 | 40 | 46 | 3.8 |  
        | 1-1/4×24 | 6.9 | 38 | 67 | 610 | 690 | 40 | 46 | 4.6 |  
        | 1-1/2×12 | 9.7 | 44 | 76 | 305 | 401 | 48 | 56 | 3.8 |  
        | 1-1/2×18 | 9.7 | 44 | 76 | 457 | 553 | 48 | 56 | 5 |  
        | 1-1/2×24 | 9.7 | 44 | 76 | 610 | 706 | 48 | 56 | 6.2 |  
        | 1-3/4×18 | 12.7 | 54 | 92 | 457 | 570 | 56 | 66 | 7.9 |  
        | 1-3/4×24 | 12.7 | 54 | 92 | 610 | 722 | 56 | 66 | 9.7 |  
        | 2×24 | 16.8 | 60 | 105 | 610 | 738 | 64 | 75 | 13.5 |  
        | 2-1/2×24 | 27.2 | 80 | 144 | 610 | 790 | 90 | 99 | 27.6 |  
        | 2-3/4×24 | 34 | 80 | 144 | 610 | 790 | 90 | 99 | 27.6 |  
 
 
  
	|   |  |  |  |  |  
      |  |  |