½ºÅ×Àθ®½º»þŬBC

Size(inch)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Tolerance(in) Weight
(lbs)
A B C D E F H C&G A
3/16 0.2 9 6 22 4 15 14 37 0.06 0.06 0.03
1/4 0.3 12 8 28 6 19 15 46 0.06 0.06 0.05
5/16 0.5 13 9 31 7 21 19 53 0.06 0.06 0.09
3/8 0.7 16 11 36 9 26 23 63 0.13 0.06 0.14
1/2 1.3 20 16 48 12 33 30 83 0.13 0.06 0.33
5/8 2 27 19 60 16 43 38 106 0.13 0.06 0.62
3/4 2.9 32 22 71 19 50 45 126 0.25 0.06 1.07
7/8 3.9 36 25 84 22 58 53 148 0.25 0.06 1.64
1 5 42 28 95 25 68 60 166 0.25 0.06 2.28
1 1/8 6 46 31 108 29 74 68 189 0.25 0.06 3.36
1 1/4 7.5 51 35 119 32 82 76 209 0.25 0.06 4.31
1 1/2 10 60 41 146 39 98 92 254 0.25 0.13 7.81


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ