½ºÅ×Àθ®½º»þŬSC

Size(inch)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Tolerance(in) Weight
(lbs)
A B C D F H C&G A
1/4 0.3 12 7 15 6 15 40 0.06 0.06 0.05
5/16 0.5 13 9 19 7 19 48 0.06 0.06 0.08
3/8 0.7 16 11 23 9 23 58 0.13 0.06 0.13
1/2 1.3 20 16 30 12 30 77 0.13 0.06 0.27
5/8 2 27 19 38 16 38 95 0.13 0.06 0.57
3/4 2.9 31 22 46 19 46 115 0.25 0.06 1.19
7/8 3.9 36 25 53 22 53 135 0.25 0.06 1.43
1 5 43 28 60 25 60 150 0.25 0.06 2.16
1 1/8 6 46 31 68 28 68 172 0.25 0.06 3.06
1 1/4 7.5 51 35 76 31 76 190 0.25 0.06 4.11
1 1/2 10 60 41 92 38 92 230 0.25 0.13 7.24


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ