ÁÖ¹°Å¬¸³

Ropet
Size(in)

Dimensions(mm)

Weight
per 100(kg)
A B C D E F G
1/8 11 14 14 - 10 22 20 0.6
3/16 13 15 16 10-24 13 26 24 1.36
1/4 28 18 20 1/4-20 15 32 31 2.36
5/16 18 20 22 5/16-18 16 35 34 2.68
3/8 22 22 27 3/8-16 22 10 42 4.5
7/16 24 23 30 3/8-16 22 43 43 5.1
1/2 27 26 35 7/16-14 23 49 54 7.9
9/16 30 26 40 1/2-13 27 52 54 10
5/8 33 28 40 1/2-13 28 57 59 11
3/4 34 32 42 9/16-12 34 61 68 16
7/8 41 37 46 5/8-11 38 71 78 24
1 45 42 55 5/8-11 43 77 87 30


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ