ÀϹݺí·Ï(ÈÄÅ©Çü)
Size(in) S.W.L(T) Dia. of Rope(mm) A B C D E F G Weight(kg)
3" 1A 0.5 8 262 87 79 16 25 38 27 1.65
3" 2A 0.5 8 290 87 79 16 25 79 27 2.4
3" 3A 0.5 8 290 87 79 16 25 110 27 2.4
4" 1A 1.0 10 318 110 98 17 28 45 27 3.1
4" 2A 1.0 10 318 110 98 17 28 77 27 4.5
4" 3A 1.0 10 318 110 98 17 28 110 27 5.5
5" 1A 1.5 13 421 140 124 24 30 51 29 4.4
5" 2A 1.5 13 444 140 124 28 37 88 29 7.8
5" 3A 1.5 13 444 140 124 28 37 126 29 9.2
6" 1A 2.0 16 569 181 160 28 37 63 34 8.2
6" 2A 2.0 16 569 181 160 36 50 104 34 13.0
6" 3A 2.0 16 569 181 160 36 50 146 34 15


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ