ÀϹݺí·Ï(¾ÆÀÌÇü)
Size(in) S.W.L(T) Dia. of Rope(mm) A B C D E F G H Weight(kg)
3" 1A 0.5 8 253 87 79 13 22 31 27 38 1.65
3" 2A 0.5 8 280 87 79 13 22 31 27 79 2.4
3" 3A 0.5 8 280 87 79 13 22 31 27 110 2.4
4" 1A 1.0 10 318 110 98 16 24 44 27 45 3.1
4" 2A 1.0 10 318 110 98 16 24 44 27 77 4.5
4" 3A 1.0 10 318 110 98 16 24 44 27 110 5.5
5" 1A 1.5 13 435 140 124 20 27 63 29 51 4.4
5" 2A 1.5 13 435 140 124 20 27 63 29 88 7.8
5" 3A 1.5 13 435 140 124 20 27 63 29 126 9.2
6" 1A 2.0 16 538 181 160 25 32 69 34 63 8.2
6" 2A 2.0 16 538 181 160 25 32 69 34 104 13.0
6" 3A 2.0 16 538 181 160 25 32 69 34 146 15


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ