½º³ªÄ¡ºí·Ï(ÈÄÅ©Çü)
Size(in) S.W.L(T) Dia. of Rope(mm) A B C D E F G H I Weight(kg)
3" 1A 0.5 8 287 93 194 87 70 32 18 18 21 1.7
3" 2A 0.5 8 292 98 194 87 70 60 19 18 22 3
4" 1A 1.0 10 343 112 231 112 95 41 24 19 25 3.2
4" 2A 1.0 10 348 112 231 112 95 72 24 19 25 4.7
5" 1A 1.5 13 400 124 276 140 120 45 26 22 30 5
5" 2A 1.5 13 404 124 280 140 120 80 26 22 30 8
6" 1A 2.0 16 439 142 315 164 148 53 32 30 35 8
6" 2A 2.0 16 444 142 320 164 148 95 32 30 35 13.5
7" 1A 3.0 18 538 162 376 196 172 62 38 33 38 15
7" 2A 3.0 18 542 162 380 196 172 112 38 33 38 16.5
8" 1A 4.0 22 632 206 422 220 200 65 40 36 42 18
8" 2A 4.0 22 636 206 426 220 200 115 40 36 42 25
10" 2A 5.0 24 660 186 474 272 248 122 42 40 46 35


½º³ªÄ¡ºí·Ï(¾ÆÀÌÇü)
Size(in) S.W.L(T) Dia. of Rope(mm) A B C D E F G H I J Weight(kg)
3" 1A 0.5 8 262 68 194 87 70 35 18 14 35 17 1.7
3" 2A 0.5 8 262 68 194 87 70 35 18 14 35 17 3
4" 1A 1.0 10 318 87 231 112 95 41 24 15 43 22 3.2
4" 2A 1.0 10 318 87 231 112 95 41 24 15 43 22 4.7
5" 1A 1.5 13 366 90 276 140 120 45 26 20 46 25 5
5" 2A 1.5 13 366 90 276 140 120 45 26 20 46 25 8
6" 1A 2.0 16 433 118 315 164 148 53 32 22 58 32 8.3
6" 2A 2.0 16 433 118 315 164 148 53 32 22 58 32 13.5
7" 1A 3.0 18 515 139 376 196 172 62 38 24 73 36 15
7" 2A 3.0 18 515 139 376 196 172 62 38 24 73 36 16.5
8" 1A 4.0 22 580 158 422 220 200 65 40 27 82 39 18
8" 2A 4.0 22 580 158 422 220 200 65 40 27 82 39 25


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ