빠지블록(슈벨타입)

Size(mm)

Sheave A B C D E F G H I Weight(kg)
220 2 520 120 400 38 42 105 39 250 42 33
220 3 520 120 400 38 42 150 39 250 42 43
220 4 535 135 400 38 50 200 39 250 50 57
240 2 520 120 400 50 45 110 42 270 42 59
240 3 600 135 465 50 55 160 42 270 50 66
240 4 600 135 465 50 55 215 42 270 50 73
280 2 650 150 500 50 55 135 48 310 50 88
280 3 650 150 500 50 55 190 48 310 50 107
280 4 650 150 500 50 55 240 48 310 50  


홈으로 홈으로 공지사항 Q&A 관리자로그인 코팅로프