¿þÁö¼ÒÄÏ

Size(ton)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G H I
3/8 1.5 150 81 46 20.5 21 75 36 12 43 1.5
1/2 2.5 177 107 56 25.5 28 110 48 15 54 2.4
5/8 3.5 215 128 666 30 34 136 59 20 64 4
3/4 5 259 149 75 35 41 115 60 20 76 7.7
7/8 7 298 166 90 41.5 44 172 65 22 84 10.4
1 8.5 325 181 110 50.5 51 182 83 26 97 13.1
1-1/8 10.5 370 205 112 57 56 200 90 30 110 19.9
1-1/4 12.5 410 225 126 63.5 65 220 97 33 125 28
1-3/8 14 480 264 156 63.5 70 250 114 40 130 41.7
1-1/2 18 553 285 165 70 75 294 128 44 135 49.5
1-5/8 21 618 311 176 76 76 310 124 45 142 68.9
¡¤ ÀçÁú : ź¼Ò°­ ÁÖ°­Ç°
¡¤ ½ÃÇèÇÏÁß : º¸ÁõÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 2, ÆÄ´ÜÇÏÁß = »ç¿ëÇÏÁß ¡¿ 5
¡¤ Ç¥¸éó¸® : Body&Wedge - µµÀå(»¡°­), Pin - Àü±â¾Æ¿¬µµ±Ý


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ