º£¾î¸µ½´º§ J&J

Size(ton)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G H
3 3 79 266 22 19 34 25 148 42.5 6.3
5 5 89 300 25 22 41 29 160 55 9.5
8 8 106 374 38 25 54 35 196 70 16.3
10 10 118 490 44 38 80 45 240 82 22
15 15 128 549 44 38 89 46 279 86 32
20 20 118 578 50 45 90 53 292 100 30


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ