º£¾î¸µ½´º§ J&E

Size(ton)

S.W.L
(ton)
Dimensions(mm) Weight
(kg)
A B C D E F G H I
3 3 79 272 26 29 36 22 19 34 42.5 6.4
5 5 89 295 26 31 36 25 22 41 55 8.8
8 8 106 369 40 43 48 38 25 54 70 15.6
10 10 118 439 40 49 48 44 38 80 82 20.5
15 15 128 503 40 49 64 44 38 89 86 29.5
20 20 118 527 40 51 64 50 45 90 100 27.5


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ