·ÎÇÁ±¸¼º

Ç¥¸é

²¿ÀÓ¹æÇâ

6×25(Fi), 6×26(WS), 6×36(WS)

µµ±Ý, ºñµµ±Ý

º¸Åë Z ȤÀº S

¡Ø ¿ëµµ : ÀÓ¾÷¿ë, ±â°è¿ë, ±âŸ

·ÎÇÁÁö¸§
(§®)

NORMAL TYPE

´ÜÀ§Áß·®
(§¸/m)

BÁ¾(180§¸/§±)

CÁ¾(195§¸/§±)

kN TON kN TON
8.0 51.0 5.20 56.6 5.77 0.330
9.0 64.5 6.58 71.6 7.30 0.418
10.0 79.7 8.13 88.6 9.03 0.520
11.1 98.2 10.0 109 11.1 0.641
12.0 115 11.7 127 13.0 0.749
12.7 129 13.1 142 14.5 0.839
13.0 135 13.7 149 15.2 0.879
14.0 157 16.0 174 17.7 1.01
16.0 204 20.8 227 23.1 1.33
18.0 259 26.4 287 29.3 1.68
19.0 289 29.4 320 32.6 1.88
20.0 320 32.6 354 36.1 2.08
22.2 394 40.2 436 44.5 2.56
24.0 459 46.8 510 52.0 3.00
25.0 498 50.8 553 56.4 3.26
28.0 626 63.8 694 70.8 4.08
30.0 718 73.2 797 81.2 4.68
32.0 817 83.3 890 90.8 5.32
34.0 922 94.0 1000 102 6.01
36.0 1030 105 1120 114 6.74
38.0 1150 117 1250 127 7.51
40.0 1270 130 1380 141 8.32
45.0 1610 164 1740 177 10.5

·ÎÇÁÁö¸§
(§®)

SUPER TYPE

´ÜÀ§Áß·®
(§¸/m)

BÁ¾(180§¸/§±)

CÁ¾(195§¸/§±)

kN TON kN TON
8.0 55.8 5.69 62.0 6.32 0.364
9.0 70.6 7.20 78.5 8.00 0.461
10.0 87.2 8.89 96.9 9.90 0.569
11.1 107 11.0 119 12.2 0.701
12.0 126 12.8 140 14.2 0.819
12.7 141 14.3 156 15.9 0.917
13.0 147 15.0 164 16.7 0.961
14.0 172 17.5 189 19.3 1.11
16.0 225 22.9 247 25.2 1.46
18.0 283 28.9 312 31.9 1.84
19.0 315 32.2 348 35.5 2.05
20.0 349 35.6 386 39.4 2.27
22.2 430 43.9 476 48.5 2.80
24.0 502 51.2 558 56.9 3.28
25.0 545 55.5 605 61.7 3.56
28.0 683 69.7 760 77.4 4.46
30.0 784 80.0 870 88.7 5.12
32.0 892 91.0 990 101 5.83
34.0 1000 102 1110 113 6.58
36.0 1120 114 1210 123 7.73
38.0 1250 127 1340 137 8.21
40.0 1380 141 1480 151 9.10
45.0 1750 178 1830 187 11.5


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ