·ÎÇÁ±¸¼º

½ºÆ®¶õµå ±¸¼º

²¿ÀÓ¹æÇâ

7×7

1+6

º¸Åë Z²¿ÀÓ
º¸Åë Z²¿ÀÓ

7×19

1+6+12
¡Ø ¿ëµµ : Ç×°ø±â¿ë, ¿äÆ®¿ë, ÀÚµ¿Â÷, ¿ÀÅä¹ÙÀÌ, ÄÜÆ®·Ñ ÄÉÀ̺í¿ë

·ÎÇÁ°æ

´ÜÀ§Áß·®
(§¸/100m)

ÃÖ ¼Ò ÆÄ ´Ü ÇÏ Áß (kgf)
7×7

7×19

§® Inch 7×7

7×19

180/IPS 200/EIPS 220/EEIPS 180/IPS 200/EIPS 220/EEIPS
1.2 3/64 0.57     123        
1.6 1/16 0.96     218        
2.38 3/32 2.21 2.21   417     476  
3.18 1/8 3.87 4.01   771     907  
4.0 5/32 6.36 6.22   1,242     1,270  
4.76 3/16 8.85 8.99   1,678     1,905  
5.50 7/32 11.89 11.89   2,540     2,540  
6.0 - 14.15 13.80   2,614     2,690  
6.35 1/4 15.84 15.21   2,767     3,175  
7.0 - 19.25 18.70   3,802     3,548  
8.0 5/16 25.15 23.92   4,595     4,445  
9.5 3/8 35.46 33.60   5,942     6,532  
10.0 - 39.29 38.10   7,180     7,240  
11.1 7/16 48.50 46.10   9,007     9,020  
12.7 1/2 63.37 54.80   10,339     10,426  
14.3 9/16 80.23 74.60   14,073     14,190  
16.0 5/8 100.6 97.38   18,381     16,730  
18.0     123.3         21,170  
20.0     152.2         26,130  


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ