È£º° 1È£ 2È£ 3È£
A B A B
´Ü¸é
±¸¼º 3¿¬¼± 7¿¬¼± 19¿¬¼±
±¸¼º±âÈ£

1×3

1×7
(A)

1×7
(B)

1×19
(A)

1×19
(B)

 

Á¾º°

1Á¾

2Á¾ 3Á¾

¼Ò¼±Ç¥ÁØÀÎÀå°­µµ
§¸/§±

125 90 70


È£º°

±¸¼º¼Ò¼±¼ö /
Ç¥ÁؼҼ±Áö¸§
§®

°­¿¬¼± °è»ê ¹Ù±ùÁö¸§
(§®)

°­¿¬¼±°è»ê ´Ü¸éÀû
 §±

°­¿¬¼± ÀÎÀåÇÏÁß TON

´ÜÀ§Áß·®
(§¸/m)
(Âü°í°ª)

1Á¾

2Á¾ 3Á¾
1È£ 3/2.90 6.2 19.8 2.28 1.64 1.28 156
3/3.20 6.9 24.1 2.78 2.00 1.56 190
3/3.50 7.5 28.9 3.32 2.39 1.86 228
3/4.00 8.6 37.7 4.34 3.12 2.43 298
3/4.30 9.3 43.6 5.01 3.61 2.81 344
3/4.50 9.7 47.7 5.49 3.95 3.08 377
2È£ 7/1.00 3.0 5.5 0.63 0.455 0.354 43.5
7/1.20 3.6 7.9 0.91 0.655 0.51 62.7
7/1.40 4.2 10.8 1.24 0.89 0.694 85.3
7/1.60 4.8 14.1 1.62 1.16 0.96 111
7/1.80 5.4 17.8 2.04 1.47 1.15 141
7/2.00 6.0 22.0 2.52 1.82 1.42 174
7/2.30 6.9 29.1 3.34 2.41 1.87 230
7/2.60 7.8 37.1 4.27 3.08 2.39 294
7/2.90 8.7 46.2 5.31 3.83 2.98 366
7/3.20 9.6 56.3 6.47 4.66 3.63 446
7/3.50 10.5 67.3 7.75 5.58 4.34 533
7/3.80 11.4 79.3 9.15 6.57 5.11 629
7/4.00 12.0 88.0 10.1 7.28 5.66 697
7/4.30 12.9 102.0 11.7 8.41 6.54 805
7/4.50 13.5 111.2 12.8 9.20 7.16 882
7/5.00 15.0 137.5 15.8 11.40 8.85 1090
3È£ 19/1.60 8.0 38.2 4.29 3.09 2.41 304
19/1.80 9.0 48.2 5.44 3.92 3.04 384
19/2.00 10.0 59.7 6.72 4.84 3.76 474
19/2.30 11.5 78.9 8.89 6.41 4.99 627
19/2.60 13.0 102 11.35 8.17 6.35 802
19/2.90 14.5 126 14.1 10.16 7.93 997
19/3.20 16.0 153 17.2 12.4 9.64 1210
19/3.50 17.5 183 20.6 14.8 11.5 1450
19/4.00 20.0 239 26.8 19.3 15.05 1900


ȨÀ¸·Î ȨÀ¸·Î °øÁö»çÇ× Q&A °ü¸®Àڷα×ÀÎ ÄÚÆ÷ÎÇÁ